 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 型號(hào) | F型 | N型 | FN兩用型 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-3000µm | 0-2000µm | 0-2000µm | 
| 讀數(shù)精度 | +/-2µm或+/-3%讀值 | +/-2µm或+/-3%讀值 | +/-2µm或+/-3%讀值 | 
| 低端分辨率 | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 
| 最小曲率半徑 | 5mm(凸),35mm(凹) | 5mm(凸),35mm(凹) | 5mm(凸),35mm(凹) | 
| 最小測(cè)量區(qū)直徑 | 20mm | 20mm | 20mm | 
| 最小測(cè)量基體厚度 | 0.5mm | .  | 50µm | 
| 顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 
| 測(cè)量單位 | µm/mils可選 | µm/mils可選 | µm/mils可選 | 
| 校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)準(zhǔn),一點(diǎn),二點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn),一點(diǎn),二點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn),一點(diǎn),二點(diǎn) | 
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | x, s, n(最多可達(dá)90個(gè)讀值)單值/批量 | x, s, n(最多可達(dá)90個(gè)讀值)單值/批量 | x, s, n(最多可達(dá)90個(gè)讀值)單值/批量 | 
| 接口 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | 
| 電源 | 2節(jié)堿性電池,至少測(cè)量1萬(wàn)次 | 2節(jié)堿性電池,至少測(cè)量1萬(wàn)次 | 2節(jié)堿性電池,至少測(cè)量1萬(wàn)次 | 
| 儀器尺寸 | 165mm×44mm×38mm | 165mm×44mm×38mm | 165mm×44mm×38mm | 
| 儀器重量 | 200g | 200g | 200g | 
| 操作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 
 
   
