|
數(shù)據(jù)記錄器,可互換HygroClip溫濕度探頭。 |
| 典型應用 | 實時記錄溫濕度數(shù)據(jù)應用在生產(chǎn),交換,運輸,博物館環(huán)境中。 |
| 主要特征 | 3路可互換探頭(單獨訂購) |
| 0…100 %rh, -50…200 °C(取決于探頭的應用) | |
|
圖形顯示易于讀取 | |
|
LED顯示,帶時鐘指示 | |
| 聲波警報 | |
| 探頭類型及連接 | 可互換HygroClip ?溫濕度探頭 |
| 再現(xiàn)性 | <0.5 %rh / <0.1 K |
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 |
| 傳感器保護 | 取決于探頭 |
| 接入探頭數(shù)量 | 3路 |
| 第三方探頭接入 | PT100或模擬探頭(通過擴展插座接入) |
| 第三方探頭供電 | 通過擴展插座 |
| 工作范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C |
| 測量范圍 | 取決于探頭 |
| 23 °C時精度 | 取決于探頭 |
| 濕度學參數(shù)計算 | 通過HW4軟件可設置 |
| 校準/調(diào)節(jié) | 通過PC/HW4軟件 |
| 存儲容量 | 16 MB 閃存卡 |
| 時鐘 | 實時時鐘 |
| 記錄間隔 | 5 s… 23:59:55 h |
| 報警顯示 | LED,蜂鳴 |
| 軟件 | HW4 |
| 供電 | AC1211 適配器,通過擴展底座供電(可選),或9V干電池。 |
| 電池類型 | 9V PP3電池(自帶)或充電電池(不帶) |
| 電量指示 | 有 |
| PC接口 | 多樣,見擴展插座 |
| 外殼材料/防護等級 | ABS / IP65 |
| 外形尺寸 | 155 x 106 x 37 |
| 重量 | 約175 g |
| 規(guī)則 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
| 適用探頭 | HygroClip Probes |
|
| |
| 說明: |
當使用以太網(wǎng)擴展插座時,使用適配電纜MOK-DS-ETH |