 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | Specifications  |  |  | ||
|  | EB240s  | EB500  | Bitmap  
 | |
| 淨重  | 9.2 lbs. (4.1 kg)  | 18.5 lbs (8.4 kg)  | 19.8 lbs (9.0 kg)  | |
| 汽缸容量  | 1.46 cu. in (24.0 cc)  | 2.7 cu. in. (43.6 cc)  | 3.8 cu.in (62 cc)   | |
| 引擎出力  | 1.2 hp (0.9 kW) 7900 rpm  | 2.3 hp. (1.7 kW) 7500 rpm  | 3.9 hp (2.9 kW) 7500 rpm   | |
| 油箱容量  | 14.2 oz (420 ml)  | 71.0 oz. ( 2.1 litres)  | 67.6 oz (2.0 liters)  | |
| 最大風速  | 166 MPH (267 km/hr)  | 187 mph (301 km/hr)  | 201 mph (323 km/hr)  | |
| 最大風量  | 307 CFM (8.7 m?/min.)  | 434 CFM (12.3 m?/min.)  | 613 CFM (17.4 m?/min)  | |
| 最大風量(沒有用風管時)  | 438 CFM (12.4 m?/min)  | 703 CFM (19.9 m?/min)  | 842 CFM (23.8 m?/min) | |
