 本月特價
  本月特價 熱賣產品
  熱賣產品 貨到付款
  貨到付款 現場演示
  現場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 檢測器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | 防爆型 (OLCT 50D - 遠傳) | 本質安全 (OLCT 50D - 遠傳) | 防爆型 (OLC 50D - 遠傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測原理: | 催化燃燒/電化學 | 電化學 | 催化燃燒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可檢測氣體: | 可燃氣,毒氣及氧氣 | 毒氣及氧氣 | 可燃氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器外殼: | 合金AS7 606 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預標定傳感器: | 是 | 是 | 不是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源: | 15 ~ 30 VDC (催化燃燒) 10 ~ 30 VDC(電化學) | 10 ~ 26 VDC | 2.7 VDC(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率: | 100 mA(催化燃燒) 25 mA(電化學) | 25 mA | 350 mA(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 橋式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載阻抗: | 250 Ω(催化燃燒)取決于電源(電化學) | 最大47 Ω | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學) | 2線制(催化燃燒) | 3線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)路阻抗: | 32 Ω(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) 128 Ω(化學) (4 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸線: | 密封電纜2~12mm(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝: | 2 x 7 mm 孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證: | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01ATEX0027X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01ATEX0027X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01ATEX0027X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 1.9 kg 1.1 kg(外殼)(OLCT 50D) | 1.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:  | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 160 x H 121 (OLC 50D - L 154 x l 170 x H 121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25°C to +200°C HT版本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2    砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 可燃氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
