 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   產(chǎn)品描述:
  
技術(shù)參數(shù):
  
| 101表示鼓風(fēng)干燥箱 型號 指針式 | 101-0 | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 
| 型號 智能式 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 
| 型號 智能式不銹鋼內(nèi)膽 | 101-0AB | 101-1AB | 101-2AB | 101-3AB | 
| 電源電壓 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 
| 控溫范圍(℃) | 室溫+20~250℃ | 室溫+20~250℃ | 室溫+20~250℃ | 室溫+20~250℃ | 
| 溫度波動(dòng)(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | 750×600×500 | 
| 產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 650×510×525 | 750×510×625 | 850×600×725 | 965×706×1065 | 
| 包裝外形尺寸(mm) | 770×630×605 | 870×630×705 | 970×720×805 | 1150×830×1190 | 
| 加熱功率(Kw) | 1.2 | 1.6 | 2 | 4 | 
| 擱板負(fù)荷(Kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 凈重(Kg) | 44 | 54 | 58 | 110 | 
| 毛重(Kg) | 56 | 66 | 79 | 140 | 
| 市場價(jià) | 101-0:1568 | 101-1:1738 | 101-2:2218 | 101-3:3080 | 
| 市場價(jià) | 101-0A:1768 | 101-1A:2118 | 101-2A:2528 | 101-3A:3258 | 
| 市場價(jià) | 101-0AB:2318 | 101-1AB:2628 | 101-2AB:3580 | 101-3AB:4628 | 
