數(shù)字式兆歐表3453介紹
高效率絕緣測(cè)量 數(shù)字式兆歐表3453技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
測(cè)試電壓 | 0-1000V DC |
測(cè)量范圍 | 4.000或40.00MΩ |
第一段有效測(cè)量范圍精度 | 0MΩ至10.00MΩ為±2%rdg.±8dgt. |
第二段有效測(cè)量范圍精度 | 10.01MΩ至40.00MΩ為±5%rdg. |
最低電阻測(cè)量值 | 0.125MΩ |
短接測(cè)量電流 | 最大1.2mA |
測(cè)試電壓 | 250V DC |
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式) |
第一段有效測(cè)量范圍精度 | 0MΩ至20.00MΩ為±2%rdg.±8dgt. |
第二段有效測(cè)量范圍精度 | 20.01MΩ至2000MΩ為±5%rdg. |
最低電阻測(cè)量值 | 0.250MW |
短接測(cè)量電流 | 最大1.2mA |
測(cè)試電壓 | 500V DC |
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式 |
第一段有效測(cè)量范圍精度 | 0MΩ至50.00MΩ為±2%rdg.±8dgt. |
第二段有效測(cè)量范圍精度 | 50.01MΩ至2000MΩ為±5%rdg. |
最低電阻測(cè)量值 | 0.500MW |
短接測(cè)量電流 | 最大1.2mA |
測(cè)試電壓 | 1000V DC |
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式) |
第一段有效測(cè)量范圍精度 | 0.2000MΩ至999MΩ為±2%rdg.±8dgt |
第二段有效測(cè)量范圍精度 | <0.199MΩ為±15%,999MΩ至4000MΩ±5%rdg. |
最低電阻測(cè)量值 | 2.000MW |
短接測(cè)量電流 | 最大0.6mA |
無(wú)負(fù)載下電壓 | 不超過1.2倍額定電壓 |
響應(yīng)時(shí)間 | 在精度范圍內(nèi),無(wú)限大至中心點(diǎn)、無(wú)限大至0MW,5秒 |
低阻(導(dǎo)電) | 在0至400.W0,±2%rdg.±8dgt.;開路電壓最大4V |
AC電壓范圍 | 在0至600V,50至60Hz,±3%rdg.±8dgt.;入力電阻170kW |
電源需求 | |
電壓 | R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 80mm |
寬度 | 155mm |
高度 | 98mm |
重量 | 0.5公斤 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
9294測(cè)試線(1)、顯示罩(1)、背帶(1) | |
可選附件 | |
9288 斷路器探棒 9293 針形接地測(cè)棒 | |
持有證書 | |
CE |
日本日置HIOKI | 數(shù)字式高阻計(jì) | 3453更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |