同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2812C
通用LCR數(shù)字電橋 標(biāo)準(zhǔn)功能 操作簡便 良好的測試穩(wěn)定性 同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2812C技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q |
測試頻率 | 100Hz、1kHz |
測試電平 | 0.3Vrms |
測量準(zhǔn)確度 | 0.25%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | |
R | 0.0001Ω to 99.99MΩ |
C | 0.1pF to 19999μF |
L | 0.1μH to 9999H |
D | 0.01% to 999% |
Q | 0.01 to 999 |
測量速度 (次/秒) | 4-5 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路清“0” |
測量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5位 副:3位 |
顯示方式 | 直讀 |
比較器功能 | 無 |
物理特性 | |
長度 | 330mm |
寬度 | 100mm |
高度 | 310mm |
重量 | 約3.5kg |
同惠電子 | 通用LCR數(shù)字電橋 | TH2812C更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |