|
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器FG708S/F主要特點(diǎn): DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器FG708S/F技術(shù)參數(shù) | |
| 功能描述 | |
| 輸出 | |
| 頻率范圍 | 正弦波,方波,TTL,脈沖波:100mHz~8MHz 三角波:100mHz~1MHz;上/下斜波:100mHz~20KHz |
| 頻率分辨率 | 100mHz或位數(shù) |
| 阻抗 | 50Ω±5% |
| 幅度分辨率 | 2~3位數(shù),1mV最小值(視衰減而定) |
| 精確度 | ±1%在1KHz 9Vp-p正弦波50Ω負(fù)載時(shí) |
| 保護(hù)功能 | 輸出短路保護(hù),電壓倒灌保護(hù)≤20Vpeak |
| 直流偏置 | ±10V(開(kāi)路),±5V(50Ω負(fù)載) |
| 精確度 | ±1%±5s |
| 正弦波的諧波失真 | DC to 100KHz<-55dBc typical;100KHz to 1MHz<-45 dBc typical;1MHz to 8MHz<-35 dBc typical |
| 噪聲 | DC to 1MHz<-55dBc typical |
| 總諧波失真(THD) | DC to 100KHz<0.3% |
| 方波 | 上升/下降時(shí)間<12nS(在10Vpp50Ω負(fù)載下)過(guò)沖<5% of Vp(在10Vpp 50Ω負(fù)載下) |
| 脈沖波 | 范圍:100mHz to 8MHz振幅0 to 10V/0 to-10V/±10V;Duty cycle:100mHz to 6MHz:20%~80%;6MHz to 8MHz:40%~60% |
| 三角波線性度 | 99%至100KHz |
| 掃頻波(線性/對(duì)數(shù)) | 起始/終止頻率設(shè)定;頻率間隔設(shè)定;掃描形式:往上/往下,上、下交替 |
| 同步輸出(TTL) | 100mHz~8MHz,0.6V/1V(低/高電平) |
| 調(diào)制特性 | |
| AM | 載波:正弦波,三角波 調(diào)制源內(nèi)建:400/1000Hz正弦波 外接:任一波形 100%調(diào)制輸入約6.6Vp信號(hào) 調(diào)制深度:0%~100% |
| FM | 調(diào)制:任一內(nèi)部波形 頻率:100mHz to 10KHz 峰值偏差:100mHz to 8MHz 調(diào)制源:400/1000Hz 正弦波 |
| FSK | 正弦波,方波,三角波100mHz~8MHz 內(nèi)建/外接 |
| PSK | 正弦波,方波,三角波 100mHz~8MHz內(nèi)建/外接 相對(duì)設(shè)定:0.0000~360.0度 |
| 頻率范圍/精確度 | 1Hz-100MHz/時(shí)基誤差±5 Counts |
| 分辨率 | 71/2位 |
| 低通濾波器(LPF) | 自動(dòng)模式 |
| 時(shí)基頻率穩(wěn)定度 | 36.864MHz±25PPM(23.5℃±5℃) |
| 靈敏度 | 1Hz~75MHz/-22dBm@50Ω typical 76M~100MHz/-15dBm@50Ω typical |
| 臺(tái)灣茂迪 MOTECH | DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | FG708S/F 更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |