 本月特價(jià)
  本月特價(jià)
 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示
 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修
 終身維修
  終身維修
	   | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
| ± 50A  | 1.5mA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 50mA  | 
| ± 2A  | 61uA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 5mA  | 
| ± 200mA  | 6.1uA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 500uA  | 
| ± 20mA  | 610nA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 50uA  | 
| ± 2mA  | 61nA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 5uA  | 
| ± 200uA  | 6.1nA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 500nA | 
| ± 20uA  | 610pA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 50nA  | 
| ± 2uA  | 61pA  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 5nA  | 
| 量程  | 分辨率  | 精度  | 
| ± 20V  | 610uV  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 2mV  | 
| ± 2V  | 61uV  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 2mV  | 
| ± 200mV  | 6.1uV  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 2mV  | 
| 量程  | 分辨率  | 精 度  | 
| ± 200mA  | 6.1uA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 500uA  | 
| ± 20mA  | 610nA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 50uA  | 
| ± 2mA  | 61nA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 5uA  | 
| ± 200uA | 6.1nA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 500nA  | 
| ± 20uA  | 610pA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 50nA  | 
| ± 2uA  | 61pA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 5nA  | 
| ± 200nA  | 6.1pA  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 0.5nA  | 
| 量程  | 分辨率  | 精 度  | 
| ± 2000V  | 61mV  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 200mV  | 
| ± 200V  | 6.1mV  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 20mV  | 
| ± 20V  | 610uV  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 10mV  | 
| ± 2V  | 61uV  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 2mV  | 
| ± 200mV  | 6.1uV  | ± 0.5% 讀數(shù)值 ± 2mV  | 
| 量程  | 分辨率  | 精 度  | 
| 0- ± 2000V/5mA  | 61mV  | ± 0.5% 設(shè)定值 ± 0.5V  | 
