產(chǎn)品描述:
  
型號Model(不帶打印機)  | ANL-WP-1  | ANL-WP-2  | ANL-WP-3  | ANL-WP-5  | ANL-WP-10  | ANL-WP-20  | 
量程Capacity  | 1N·m  | 2N·m  | 3N·m  | 5N·m  | 10N·m  | 20N·m  | 
分度值Resolation  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 
傳感器安裝方式Sensor conformation   | 傳感器內(nèi)置Sensor Inside   | |||||
精度Accuracy  | ±1%  | |||||
型號Model(帶打印機)  | ANL-P-1  | ANL-P-2  | ANL-P-3  | ANL-P-5  | ANL-P-10  | ANL-P-20  | 
量程Capacity  | 1N·m  | 2N·m  | 3N·m  | 5N·m  | 10N·m  | 20N·m  | 
分度值Resolation  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 
傳感器安裝方式Sensor conformation   | 傳感器內(nèi)置Sensor Inside   | |||||
精度Accuracy  | ±1%  | |||||
技術(shù)參數(shù):