 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 序號(hào) | 技術(shù)名稱 | 參 數(shù) | 
| 1 | 最大試驗(yàn)力kN | 300 | 
| 2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | 
| 3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的4%~100% | 
| 4 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | 
| 5 | 圓試樣夾持直徑mm | Φ10~Φ32 | 
| 6 | 扁試樣夾持厚度mm | 0~15 | 
| 7 | 扁試樣夾持寬度mm | 70 | 
| 8 | 最大拉伸試驗(yàn)空間mm | 550 | 
| 9 | 最大壓縮試驗(yàn)空間mm | 300 | 
| 10 | 測(cè)力計(jì)外形尺寸mm | 1050×770×1775 | 
| 11 | 主機(jī)外形尺寸(包括活塞行程)mm | 1250×560×2987 | 
| 12 | 電機(jī)功率kW | 2.1 | 
| 13 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 2200 | 
| 14 | 立柱凈間距mm | 590 | 
| 15 | 上下壓盤尺寸mm | Φ120 | 
| 16 | 彎曲支輥間距mm | 1000 | 
| 17 | 彎曲支輥寬度mm | 140 | 
| 18 | 容許彎曲度mm | 100 | 
| 19 | 剪切試樣直徑mm | Φ10 | 
| 20 | 活塞最大行程mm | 300 | 
| 21 | 活塞最大移動(dòng)速度mm/min | 約70 | 
| 22 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約150 | 
| 23 | 位移測(cè)量裝置 | 標(biāo)尺 | 
| 序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 備 注 | 
| 1 | 試驗(yàn)機(jī)主機(jī) |  | 1臺(tái) |  | 
| 2 | 測(cè)力計(jì) |  | 1臺(tái) |  | 
| 3 | 圓式樣拉伸鉗口mm | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32 | 各1副 |  | 
| 4 | 扁式樣拉伸鉗口mm | 0~15 | 1副 |  | 
| 5 | 壓縮試驗(yàn)附具 |  | 1套 |  | 
| 6 | 剪切試驗(yàn)附具 |  | 1套 |  | 
| 7 | 彎曲試驗(yàn)附具 |  | 1套 |  | 
| 8 | 隨機(jī)工具 |  | 1套 |  | 
| 9 | 隨機(jī)文件 |  | 1套 |  | 
