 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 項(xiàng) 目  | 規(guī) 格  | ||
| 最大試驗(yàn)力 (KN) | 300 | 500 | 600 | 
| 試驗(yàn)力分檔(KN)  | 0~60、0~150、0~300 | 0~10、0~25 0~50 、0~100 0 ~ 250 、0 ~ 500 | 0~60 、0~120  0~300 、0~600 | 
| 拉伸試驗(yàn)鉗口最大間距(包括活塞行程)  | 800mm | 900mm  | 800mm  | 
| 圓截面試樣夾持直徑 (mm) | φ 10~φ 20 、φ 20~ φ 32 | φ 6~13 、φ 13 ~ 26  | φ 10~φ 20 、φ 20~φ 32  | 
| 扁試樣最大夾持寬度  | 82mm | 70mm  | 70mm  | 
| 扁試樣夾持厚度  | 0~15mm | 0~18 、 18~30mm  | 0~15mm  | 
| 壓縮面間最大距離  | 700mm | 800mm  | 700mm  | 
| 上下壓盤尺寸  | 204×204 mm | 204×204 mm  | φ 130mm  | 
| 彎曲試驗(yàn)支滾間距離  |  | 350mm  | 350mm  | 
| 彎曲支滾寬度  |  | 140mm  | 140mm  | 
| 容許彎曲度  |  | 100mm  | 100mm  | 
| 剪切試樣直徑  |  | 10mm  | 10mm  | 
| 立柱與絲杠間距 × 橫向間距  |  | 700mm × 200mm  | 520mm × 100mm  | 
| 活塞最大上升速度約  |  | 60mm/min  | 70mm/min  | 
| 下橫梁升降速度約  |  | 120mm/min  | 120mm/min  | 
| 活塞最大行程  | 200mm | 250mm  | 250mm  | 
| 工作臺(tái)有效尺寸  |  | 520mm × 530mm  | 520mm × 530mm  | 
| 試驗(yàn)機(jī)主體(包括活塞最大行程)外形尺寸(長 × 寬 × 高)約  | 900mm×600mm×2550mm | 1100mm × 700mm × 2950mm  | 900mm × 600mm × 2550mm  | 
| 電控柜外形尺寸(長 × 寬 × 高) 約  |  | 600mm × 400mm × 900mm  |  | 
| 試驗(yàn)機(jī)整體外形(長 × 寬 × 高) 約  |  | 2900mm × 1500mm × 2950mm  |  | 
