 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 型  號(hào) | NJ-50B | NJ-100B | NJ-500 | NJ-10000 | NJ-25000 | NJ-50000 | 
| 負(fù)荷測(cè)量范圍:(N·m) | 0-50 0-100 0-200 0-500 | 0-100 0-200 0-500 0-1000 | 0-500 0-1000 0-2500 0-5000 | 0-1000 0-2000 0-5000 0-10000 | 0-2500 0-5000 0-12000 0-25000 | 0-5000 0-10000 0-25000 0-50000 | 
| 度盤(pán)級(jí)數(shù) | 4級(jí) | |||||
| 示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | |||||
| 記錄誤差 | ≤±0.5% | |||||
| 試驗(yàn)速度(度/min)  | 6-360 | 6-360 | 6-180 | 3-180 | 3-90 | 3-120 | 
| 夾頭間距(mm) | 620 | 620 | 2000 | 2000 | 2000 | 25000 | 
