 本月特價
  本月特價
 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示
 延長保修
  延長保修
 終身維修
  終身維修
	   | 被測氣體 | 分子式 | 測量范圍 | 分辨率 | 一級報警 | 二級報警 | 
| 一氧化碳 | CO | 0-2000ppm | 1ppm | 50 | 100 | 
| 氧氣 | O 2 | 0-30%VoL | 0.1%VoL | 18 | 23 | 
| 硫化氫 | H 2 S | 0-200ppm | 1ppm | 25 | 50 | 
| 氫氣 | H 2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50 | 100 | 
| 氨氣 | NH 3 | 0-200ppm | 1ppm | 25 | 50 | 
| 氯氣 | CL 2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 0.5 | 1 | 
| 二氧化硫 | SO 2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 2 | 4 | 
| 臭氧 | O 3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1 | 2 | 
| 一氧化氮 | NO | 0-1000ppm | 1ppm | 25 | 50 | 
| 二氧化氮 | NO 2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1 | 2 | 
| 可燃?xì)怏w | EX | 0-100%LEL | 1%LEL | 25 | 50 | 
