技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 8000 ppm |
測(cè)量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %測(cè)量值 (0 ~ 200 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相應(yīng)時(shí)間 | < 40 s |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測(cè)量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
相應(yīng)時(shí)間 | < 40 s |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | -9.99 ~ +40 hPa |
測(cè)量精度 | ±0.02 hPa 或 ±5 %測(cè)量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa 使用精準(zhǔn)抽力選項(xiàng) 0.001 hPa |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | -40 ~ +1200 °C |
測(cè)量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +100.0 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 顯示范圍 0 ~ CO? max |
測(cè)量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +300 hPa |
測(cè)量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) |
分辨率 | 0.1 hPa 使用精準(zhǔn)壓力選項(xiàng) 0.01 hPa |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 4000 ppm |
測(cè)量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
使用CO探頭 0632 3331
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 1 Vol.% |
測(cè)量精度 | ±75 ppm 或 ±3 %測(cè)量值 (0 ~ 5000 ppm) |
使用環(huán)境CO?探頭 0632 1240
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 10000 ppm CH? / C?H?; 顯示范圍 |
測(cè)量精度 | 報(bào)警信號(hào)光學(xué)顯示(LED); 蜂鳴器發(fā)出聲音報(bào)警 |
相應(yīng)時(shí)間 | < 2 s |
使用氣體檢漏探頭 0632 3330
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
保修 | 1年 |
顯示屏尺寸 | 240 x 320 像素 |
顯示屏特性 | 彩色圖形顯示 |
電源 | 可充電電池:3.7 V / 2400 mAh; 電源:6 V / 1.2 A |
最大內(nèi)存 | 500個(gè)讀數(shù) |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 573 g |
直徑 | 240 x 85 x 65 mm |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |