| 基本特性 | |
| 并行12通道,L1載波相位,C/A碼 | |
| 歷元間隔 | 1秒-999秒可調(diào) |
| 衛(wèi)星高度角 | 00-600可調(diào) |
| 熱 啟 動 | 10秒 |
| 溫 啟 動 | 45秒 |
| 冷 啟 動 | 150秒 |
| 主機功耗 | 小于1W |
| 精度指標(biāo) | |
| 靜態(tài)測量 | |
| 平面精度 | ±5mm+1ppm |
| 高程精度 | ±10mm+1ppm |
| 準(zhǔn)動態(tài)測量 | |
| 平面精度 | ±12mm+2.5ppm |
| 高程精度 | ±15mm+2.5ppm |
| 數(shù)據(jù)通訊及存儲 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 串口R232 |
| 內(nèi)存空間 | 128M |
| 存儲介質(zhì) | Flash快閃內(nèi)存可擦寫 |
| 特 點 | 斷電數(shù)據(jù)保存10年以上 |
| 電源系統(tǒng) | |
| 全內(nèi)嵌鋰電池組 | |
| 電 壓 | 7.2V |
| 電容 | 4400mAh |
| 使用時間 | 30個小時以上 |
| 充電時間 | 小于5小時 |
| 特 點 | 外部電源和內(nèi)部電池自動切換,不影響工作狀態(tài) |
| 選 項 | 可選配外部12V供電電壓 |
| 物理參數(shù) | |
| 一體化全內(nèi)置,鋁合金外殼 | |
| 全防水設(shè)計,IPX67標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗1.5米自然桿跌落 |