AZ8008轉(zhuǎn)速表特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)型接觸式和非接觸式2合一轉(zhuǎn)速表
非接觸測量:紅色LED光束
20分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(可解除自動(dòng)關(guān)機(jī))
當(dāng)前讀數(shù)保持功能
接觸轉(zhuǎn)速單位可選擇:RPM每分鐘旋轉(zhuǎn)數(shù),M/Min米/每分鐘 ,F(xiàn)t/Min英尺/每分鐘,Yd/Min碼/每分鐘
低電量提示
簡單的切換測量模式
AZ8008轉(zhuǎn)速表技術(shù)參數(shù)
| 可變換轉(zhuǎn)速單位 | 轉(zhuǎn)速量程范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
| RPM每分鐘旋轉(zhuǎn)數(shù) | 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
| M/Min米/每分鐘 | 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
| Ft/Min英尺/每分鐘 | 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
| Yd/Min碼/每分鐘 | 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
一般規(guī)格
| 反應(yīng)時(shí)間 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒( 10 ~ 60 rpm) |
| 顯示方式 | LCD顯示五位數(shù) |
| 測量距離(非接觸) | 50~300mm |
| 功能 | 保留最大/最小/平均值 |
| 重量 | 190g |
| 供電電源 | 9V電池 |
| 附件 | 紙盒,電池,反光帖紙,凹凸型接頭,使用說明書 |
AZ8008轉(zhuǎn)速表產(chǎn)品細(xì)節(jié)

AZ8008轉(zhuǎn)速表標(biāo)準(zhǔn)配件



檢測設(shè)備/se-2400接觸非接觸式汽油引擎轉(zhuǎn)速計(jì).jpg)
檢測設(shè)備/cdt-1000hd非接觸式轉(zhuǎn)速表計(jì).jpg)








