 本月特價(jià)
  本月特價(jià)
 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示
 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修
 終身維修
  終身維修
	   | 型號(hào) | 出水量(L/h) | 電導(dǎo)率(mS/cm) | 儲(chǔ)水罐容量(L) | 材質(zhì) | 冷凝水用量(L/h) | 外部尺寸(W•D•H)mm | 功率KW | 
| 2001/2 | 2 | 2.3 | 無(wú) | 不銹鋼 | 20 | 300×250×490 | 2.0 | 
| 2001/4 | 4 | 2.3 | 無(wú) | 不銹鋼 | 40 | 300×250×490 | 3.0 | 
| 2002 | 2 | 2.3 | 4 | 不銹鋼 | 30 | 540×290×420 | 1.5 | 
| 2004 | 4 | 2.3 | 8 | 不銹鋼 | 48 | 620×330×460 | 3.0 | 
| 2008 | 8 | 2.3 | 16 | 不銹鋼 | 72 | 780×410×540 | 6.0 | 
| 2012 | 12 | 2.3 | 24 | 不銹鋼 | 198 | 780×410×670 | 9.0 | 
